Cabanes 29 de setembre de 2012. Segons les dades facilitades pels tècnics municipals, el total dels diners cobrats de manera il·legal pels regidors del PP entre 2007 i 2012, pujaria 116.670 euros ( 19 milions i mig de les antigues pessetes)
Durant la passada legislatura (del 16/6/2007 al 11/06/2011), els 7 regidors del PP van cobrar il·legalment un total de 99.110 euros. En la taula adjunta exposem el que es va cobrar per cada 1 (omitint el nom de cara regidor, cada fila correspon a un regidor, i es va sumant el total de la legislatura)
Durant l’actual legislatura, el cobrament ascendeix a 17.560 €, fins la data en la qual el grup municipal d’Units pel Poble va advertir de la il·legalitat d’aquesta pràctica,
Ara, l’informe municipal, com els dels de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reconeixen que efectivament era una pràctica irregular ( informe demanat per Units)
Ara, confiem que els regidors actuals complisquen la paraula i retornen al poble els diners cobrats, i s’exigisca als regidors de la passada legislatura el tornar eixos diners també.
Units va advertir que la llei és clara a l’hora de remarcar que “ Els membres de les corporacions locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s’exigiran davant els Tribunals de Justícia competents i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.
Són responsables dels acords de les Corporacions locals els membres de les mateixes que els haguessen votat favorablement.
Les Corporacions locals podran exigir la responsabilitat dels seus membres quan per dol o culpa greu, hagin causat danys i perjudicis a la Corporació.
D’acord a aquest darrer punt, des d’Units pel Poble es va exigir que com corporació, es demanara al regidors de la passada legislatura, retornar voluntàriament els 99.110 € cobrats il·legalment, abans d’iniciar qualsevol altra mesura a la mà.
Passada legislatura | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | total |
1 regidor | 5.280,00 € | 13.290,00 € | 11.810,00 € | 10.080,00 € | 6.060,00 € | 46.520,00 € |
1 altre | 620,00 € | 1.400,00 € | 1.180,00 € | 940,00 € | 540,00 € | 4.680,00 € |
1 altre regidor | 1.690,00 € | 3.930,00 € | 3.550,00 € | 2.910,00 € | 1.780,00 € | 13.860,00 € |
1 altre regidor | 1.280,00 € | 3.060,00 € | 2.910,00 € | 2.450,00 € | 1.530,00 € | 11.230,00 € |
1 regidora | 640,00 € | 1.400,00 € | 880,00 € | 880,00 € | 680,00 € | 4.480,00 € |
1 altra regidora | 1.790,00 € | 3.850,00 € | 3.340,00 € | 2.910,00 € | 1.690,00 € | 13.580,00 € |
1 altra regidora | 800,00 € | 1.460,00 € | 700,00 € | 960,00 € | 840,00 € | 4.760,00 € |
Total | 99.110,00 € | |||||
Actual legislatura | 2011 | 2012 | ||||
1 regidor | 2.600,00 € | 3.150,00 € | 5.750,00 € | |||
1 regidora | 1.370,00 € | 1.570,00 € | 2.940,00 € | |||
1 regidor | 1.340,00 € | 1.560,00 € | 2.900,00 € | |||
1 regidor | 1.400,00 € | 1.560,00 € | 2.960,00 € | |||
1 regidora | 520,00 € | 680,00 € | 1.200,00 € | |||
1 regidor | 350,00 € | 460,00 € | 810,00 € | |||
1 regidor | 440,00 € | 560,00 € | 1.000,00 € | |||
17.560,00 € |